| Название семинара | фев | Дней | Цена, руб. |
Международные программы |
| Управление Проектами | 16 | 2 | 33000 |
Курсы повышения квалификации |
| Управление сервисом (ДИРЕКТОР ПО КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ. Организация сервиса на предприятии) | 07 | 12 | 52700 |
| Основы организации закупочной деятельности предприятия (Практический курс для менеджера по закупкам) | 27 | 9 | 44400 |
| ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА (Controller's diplom) | 20 | 15 | 129000 |
| Построение комплексной системы мотивации (Практикум по построению системы мотивации и вознаграждения: грейдирование, вознаграждение по результатам, нематериальная мотивация) | 06 | 9 | 44400 |
| Менеджмент в гостиничном бизнесе (УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ. Опыт управляющих) | 29 | 9 | 49900 |
| Управление продажами в организации В2В (ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ B2B) | 13 | 12 | 52700 |
| Управление персоналом в современной организации (HR ДИРЕКТОР: Система управления персоналом в современной организации) | 13 | 12 | 52700 |
| Управление административно-хозяйственной деятельностью в организации (РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ) | 20 | 9 | 49900 |
| Управление финансами организации (ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР) | 13 | 12 | 52700 |
| Управление проектами (START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР) | 27 | 12 | 52700 |
| Основы управления маркетингом и рекламой на предприятии (Менеджер по маркетингу и рекламе) | 27 | 12 | 44400 |
| Технологии бизнес - консультирования | 14 | 10 | 49900 |
Директорские программы |
ДИРЕКТОР ПО КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ. Организация сервиса на предприятии  | 07 | 4 | 34400 |
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ И PR  | 13 | 5 | 39900 |
УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ. Опыт управляющих  | 29 | 5 | 39900 |
| ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 13 | 3 | 31000 |
ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА  | 29 | 3 | 31000 |
| HR СТРАТЕГИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ | 28 | 4 | 34400 |
| Оценка внутреннего устройства компании. Правила корпоративного выживания. Семинар Максима Поташева | 29 | 1 | 17000 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  | 06 | 3 | 31000 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР/ Главный инженер  | 27 | 3 | 31000 |
РУКОВОДИТЕЛЬ АХО / АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  | 20 | 3 | 31000 |
| PR-СТРАТЕГИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ | 08 | 2 | 24000 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ  | 29 | 3 | 31000 |
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ B2B  | 13 | 5 | 39900 |
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР. Управление финансами организации  | 13 | 5 | 39900 |
HR ДИРЕКТОР: Система управления персоналом в организации  | 13 | 5 | 39900 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ  | 27 | 2 | 24000 |
START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР  | 27 | 5 | 39900 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ/Торгово-развлекательным комплексом  | 27 | 2 | 24000 |
Личная эффективность/ Personal Performance |
| Психологическая подготовка и саморегуляция в экстремальной ситуации | 21 | 2 | 24000 |
| Эмоциональное лидерство. Искусство влияния | 09 | 1 | 14200 |
Навыки принятия управленческих решений  | 15 | 2 | 24000 |
Ситуационное лидерство и эмоциональный интеллект. Руководство командой  | 07 | 3 | 27000 |
| Ситуационное лидерство. Руководство командой | 07 | 2 | 24000 |
Менеджмент/ Management |
Практика разработки и запуска нового продукта: прогнозируемый и успешный результат  | 13 | 3 | 27000 |
УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ. Опыт управляющих  | 29 | 5 | 39900 |
Консультант по бизнес-процессам  | 13 | 3 | 27000 |
Практикум по разработке и внедрению МВО, KPI и BSC  | 16 | 2 | 24000 |
| Управление службой приема и размещения отеля | 29 | 1 | 14200 |
| Управление Проектами | 16 | 2 | 33000 |
Бизнес-планирование и проектирование при создании и реорганизации медицинского центра  | 17 | 2 | 24000 |
| Категорийный менеджмент. Новые технологии управления ассортиментом | 13 | 3 | 31000 |
| Оценка внутреннего устройства компании. Правила корпоративного выживания. Семинар Максима Поташева | 29 | 1 | 17000 |
| Привлечение инвестиций в start up/стартап проект | 27 | 2 | 21000 |
| Управление проектами (START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР) | 27 | 12 | 52700 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  | 06 | 3 | 31000 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ  | 29 | 3 | 31000 |
START UP/ СТАРТАП ДИРЕКТОР  | 27 | 5 | 39900 |
| START UP: управление проектом от идеи до реализации | 29 | 3 | 31000 |
Навыки принятия управленческих решений  | 15 | 2 | 24000 |
Финансы. Экономика. Контроллинг/ Finances. Economics. Controlling |
| ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА (Controller's diplom) | 20 | 15 | 129000 |
| Экономика и финансы ресторана | 17 | 2 | 21000 |
Бюджетирование и управленческий учет в организации  | 16 | 2 | 24000 |
| Управление финансами организации (ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР) | 13 | 12 | 52700 |
КОМПАКТ-КУРС КОНТРОЛЛИНГА  | 20 | 3 | 27000 |
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР. Управление финансами организации  | 13 | 5 | 39900 |
Маркетинг/ Marketing |
Практика разработки и запуска нового продукта: прогнозируемый и успешный результат  | 13 | 3 | 27000 |
| Планирование маркетингово-рекламных мероприятий и расчет их эффективности | 06 | 3 | 27000 |
Практический курс интернет-маркетолога  | 28 | 2 | 21000 |
| Аудит маркетинга и продаж: практика проведения в компании | 28 | 2 | 24000 |
Потребительская лояльность. Завоевание и удержание клиентов  | 10 | 1 | 14200 |
Менеджер по маркетингу и рекламе  | 27 | 5 | 34400 |
Медиапланирование  | 28 | 1 | 14200 |
| Основы управления маркетингом и рекламой на предприятии (Менеджер по маркетингу и рекламе) | 27 | 12 | 44400 |
| Профессиональный копирайтинг, Media Relations | 29 | 1 | 14200 |
Как раскрутить ресторан. Мастер-класс эффективного продвижения  | 27 | 3 | 31000 |
| Маркетинг для руководителей отдела продаж | 13 | 1 | 14200 |
| Мерчендайзинг: управление желанием купить | 13 | 2 | 24000 |
Реклама. PR/ Promotion. PR |
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ И PR  | 13 | 5 | 39900 |
| Планирование маркетингово-рекламных мероприятий и расчет их эффективности | 06 | 3 | 27000 |
| Спонсорство и благотворительность. Социальные проекты | 29 | 2 | 24000 |
| Планирование и проведение полномасштабных (TTL) рекламных кампаний | 14 | 2 | 21000 |
| Планирование и организация BTL кампаний | 16 | 1 | 14200 |
Менеджер по маркетингу и рекламе  | 27 | 5 | 34400 |
Медиапланирование  | 28 | 1 | 14200 |
| PR-СТРАТЕГИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ | 08 | 2 | 24000 |
| Основы управления маркетингом и рекламой на предприятии (Менеджер по маркетингу и рекламе) | 27 | 12 | 44400 |
| Профессиональный копирайтинг, Media Relations | 29 | 1 | 14200 |
Как раскрутить ресторан. Мастер-класс эффективного продвижения  | 27 | 3 | 31000 |
Event-manager/ Cпециалист по организации корпоративных мероприятий  | 27 | 2 | 21000 |
Продажи/ Sales |
ДИРЕКТОР ПО КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ. Организация сервиса на предприятии  | 07 | 4 | 34400 |
| Планирование маркетингово-рекламных мероприятий и расчет их эффективности | 06 | 3 | 27000 |
| Аудит маркетинга и продаж: практика проведения в компании | 28 | 2 | 24000 |
| Управление продажами в организации В2В (ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ B2B) | 13 | 12 | 52700 |
| Менеджер по оптовым продажам / региональный менеджер | 20 | 2 | 24000 |
Потребительская лояльность. Завоевание и удержание клиентов  | 10 | 1 | 14200 |
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ B2B  | 13 | 5 | 39900 |
| Маркетинг для руководителей отдела продаж | 13 | 1 | 14200 |
Управление персоналом/ HRM |
| Построение комплексной системы мотивации (Практикум по построению системы мотивации и вознаграждения: грейдирование, вознаграждение по результатам, нематериальная мотивация) | 06 | 9 | 44400 |
Практикум по разработке и внедрению МВО, KPI и BSC  | 16 | 2 | 24000 |
| HR СТРАТЕГИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ | 28 | 4 | 34400 |
| Управление персоналом в современной организации (HR ДИРЕКТОР: Система управления персоналом в современной организации) | 13 | 12 | 52700 |
| Внутрикорпоративные расследования и проверки. Методики и процедуры проведения | 10 | 1 | 14200 |
Практикум по кадровому планированию и бюджетированию  | 20 | 2 | 18000 |
Практикум по построению системы мотивации и вознаграждения: грейдирование, вознаграждение по результатам, нематериальная мотивация  | 06 | 4 | 34400 |
HR ДИРЕКТОР: Система управления персоналом в организации  | 13 | 5 | 39900 |
Сервис. Работа с клиентами/ Service. Communications with Clients |
ДИРЕКТОР ПО КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ. Организация сервиса на предприятии  | 07 | 4 | 34400 |
| Управление сервисом (ДИРЕКТОР ПО КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ. Организация сервиса на предприятии) | 07 | 12 | 52700 |
Потребительская лояльность. Завоевание и удержание клиентов  | 10 | 1 | 14200 |
Логистика. ВЭД/ Logistics. Foreign Economic Activity |
Производственная логистика  | 15 | 2 | 24000 |
| Основы организации закупочной деятельности предприятия (Практический курс для менеджера по закупкам) | 27 | 9 | 44400 |
Практический курс для менеджера по закупкам  | 27 | 4 | 34400 |
Переговоры для закупщиков  | 29 | 2 | 21000 |
Безопасность бизнеса/ Business Security |
| Безопасность объектов коммерческой недвижимости | 15 | 2 | 24000 |
| Внутрикорпоративные расследования и проверки. Методики и процедуры проведения | 10 | 1 | 14200 |
Конфиденциальная информация и конфиденциальное делопроизводство в компании  | 20 | 1 | 14200 |
| Определение экономических рисков и угроз. Построение корпоративной защиты | 27 | 2 | 21000 |
Право/ Law |
| Акционерные общества: Актуальные вопросы правового регулирования и организации деятельности | 29 | 1 | 14200 |
| Лицензирование и освоение недр. Правовые вопросы | 16 | 2 | 24000 |
| Лесопользование. Сложные вопросы правовой практики оформления и ведения деятельности | 20 | 2 | 24000 |
| Государственные и корпоративные закупки. Конкурсные технологии и законодательная практика | 16 | 2 | 24000 |
ИТ. Информационные и интернет технологии / IT. Information & Internet Technologies |
Практический курс интернет-маркетолога  | 28 | 2 | 21000 |
E-RETAILing. Организация успешного интернет магазина  | 27 | 4 | 34400 |
Производство. Качество/ Production. Quality |
Производственная логистика  | 15 | 2 | 24000 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР/ Главный инженер  | 27 | 3 | 31000 |
АХО. Секретариат/ Maintenance Department. Secretariat |
ОФИС-МЕНЕДЖЕР/ администратор офиса  | 15 | 2 | 18000 |
| Управление административно-хозяйственной деятельностью в организации (РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ) | 20 | 9 | 49900 |
РУКОВОДИТЕЛЬ АХО / АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  | 20 | 3 | 31000 |
Конфиденциальная информация и конфиденциальное делопроизводство в компании  | 20 | 1 | 14200 |
Event-manager/ Cпециалист по организации корпоративных мероприятий  | 27 | 2 | 21000 |
Налогообложение. Бухгалтерия/ Taxes. Accounting |
Налогообложение и бухгалтерский учет в строительстве  | 29 | 3 | 27000 |
| Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2011 г. и формирования учетной политики на 2012 г. | 16 | 1 | 7100 |
Строительство. Недвижимость/ Building. Estate |
| Управление рисками и налоговое планирование при инвестировании в строительство и реализации сделок с недвижимостью | 28 | 2 | 24000 |
Налогообложение и бухгалтерский учет в строительстве  | 29 | 3 | 27000 |
| Ценообразование в проектно - изыскательских работах | 16 | 2 | 18000 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ/Торгово-развлекательным комплексом  | 27 | 2 | 24000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство/ Housing and Communal Service |
| Управление жилищным фондом (многоквартирным домом) | 08 | 3 | 27000 |
Торговля. Розница/ Trading. Retail |
| Категорийный менеджмент. Новые технологии управления ассортиментом | 13 | 3 | 31000 |
Розничная сеть. Управление сетевыми магазинами  | 28 | 2 | 24000 |
E-RETAILing. Организация успешного интернет магазина  | 27 | 4 | 34400 |
Практический курс для менеджера по закупкам  | 27 | 4 | 34400 |
Переговоры для закупщиков  | 29 | 2 | 21000 |
| Мерчендайзинг: управление желанием купить | 13 | 2 | 24000 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ/Торгово-развлекательным комплексом  | 27 | 2 | 24000 |
Спорт. Туризм/ Sport. Tourism |
ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА  | 29 | 3 | 31000 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ  | 29 | 3 | 31000 |
Медицина. Красота. Здоровье/ Medicine. Beauty. Health |
Бизнес-планирование и проектирование при создании и реорганизации медицинского центра  | 17 | 2 | 24000 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ  | 27 | 2 | 24000 |
Отели. Рестораны. Кафе/ HoReCa |
УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ. Опыт управляющих  | 29 | 5 | 39900 |
| Экономика и финансы ресторана | 17 | 2 | 21000 |
| Управление службой приема и размещения отеля | 29 | 1 | 14200 |
| Менеджмент в гостиничном бизнесе (УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ. Опыт управляющих) | 29 | 9 | 49900 |
| ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 13 | 3 | 31000 |
| Кейтеринг. Ресторанный бизнес выездного обслуживания | 20 | 2 | 21000 |
Как раскрутить ресторан. Мастер-класс эффективного продвижения  | 27 | 3 | 31000 |
Нефть. Газ/ Oil. Gas |
| Лицензирование и освоение недр. Правовые вопросы | 16 | 2 | 24000 |
Образование. Консалтинг/ Education. Consulting |
Консультант по бизнес-процессам  | 13 | 3 | 27000 |
| Бизнес-консультант. Интенсив | 14 | 4 | 31000 |
| Технологии бизнес - консультирования | 14 | 10 | 49900 |
Банковская деятельность/ Banking |
| Технологии финансового управления в банке: бюджетирование, риск-менеджмент, управление ликвидностью, управленческий учет | 13 | 2 | 24000 |
Психология в бизнесе/ Psychology in Вusiness |
| Психологическая подготовка и саморегуляция в экстремальной ситуации | 21 | 2 | 24000 |
Вечерние курсы |
| Управление маркетингом на современном предприятии | 29 | 32 академических часа | 25000 |
VIPspeaker |
| Оценка внутреннего устройства компании. Правила корпоративного выживания. Семинар Максима Поташева | 29 | 1 | 17000 |